የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ 2019 ዓ.ምEthiopian Calendar 2019 · 2026–2027 እ.ኤ.አ
2019 ዓ.ም ከዓርብ፣ ሴፕቴምበር 11, 2026 እስከ ቅዳሜ፣ ሴፕቴምበር 11, 2027 ይዘልቃል። የዓመቱን በዓላት፣ የጾም ወቅቶች እና 13ቱንም ወራት ከተዛማጅ የፈረንጅ ቀናት ጋር በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ እዚህ ያገኛሉ፤ ማተም ወይም በPDF ማስቀመጥም ይችላሉ።
- አዲስ ዓመት
- ሴፕቴምበር 11, 2026
- ዓመቱ የሚያበቃው
- ሴፕቴምበር 11, 2027
- ጳጉሜ
- 6 ቀናት (ዘመነ ሉቃስ)
- ዘመን
- ዘመነ ሉቃስ · Year of Luke
የ2019 ዓ.ም 13ቱ ወራት
Ethiopian Calendar 2019 E.C. የ2019 ዓ.ም ቀን መቁጠሪያ
September 11, 2026 – September 11, 2027
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 |
| 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
| 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
| 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
| 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
| 2130 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | ||
| 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 |
| 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 |
| 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 |
| 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 2229 | 2330 | 241 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 2431 | 251 |
| 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | |||||
| 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 |
Holidays in 2019 E.C.
- መስከረም 1Sep 11, 2026Ethiopian New Year (Enkutatash) እንቁጣጣሽ
- መስከረም 17Sep 27, 2026Finding of the True Cross (Meskel) መስቀል
- ሕዳር 29Dec 8, 2026Nations, Nationalities, and Peoples' Day የብሔር ብሔረሰቦች ቀን
- ታህሳስ 29Jan 7, 2027Ethiopian Christmas (Genna) ገና
- ጥር 11Jan 19, 2027Ethiopian Epiphany (Timket) ጥምቀት
- የካቲት 12Feb 19, 2027Martyrs' Day የሰማዕታት ቀን
- የካቲት 15Feb 22, 2027Fast of Nineveh ጾመ ነነዌ
- የካቲት 23Mar 2, 2027Victory of Adwa የአድዋ ድል በዓል
- የካቲት 29Mar 8, 2027Great Lent ዐቢይ ጾም
- የካቲት 30Mar 9, 2027Eid al-Fitr ዒድ አል ፈጥር
- መጋቢት 26Apr 4, 2027Mid-Lent Sunday ደብረ ዘይት
- ሚያዝያ 17Apr 25, 2027Palm Sunday ሆሳዕና
- ሚያዝያ 22Apr 30, 2027Good Friday ስቅለት
- ሚያዝያ 23May 1, 2027International Labour Day የሰራተኞች ቀን
- ሚያዝያ 24May 2, 2027Ethiopian Easter ፋሲካ
- ሚያዝያ 27May 5, 2027Patriots' Victory Day የአርበኞች ቀን
- ግንቦት 8May 16, 2027Eid al-Adha ዒድ አል አድሐ
- ግንቦት 18May 26, 2027Meeting of the Priests ርክበ ካህናት
- ሰኔ 3Jun 10, 2027Ascension ዕርገት
- ሰኔ 13Jun 20, 2027Pentecost ጰራቅሊጦስ
- ሰኔ 14Jun 21, 2027Apostles' Fast ጾመ ሐዋርያት
- ሰኔ 16Jun 23, 2027Fast of Salvation ጾመ ድኅነት
- ነሐሴ 8Aug 14, 2027Birth of the Prophet መውሊድ
አንድ ወር ብቻ፣ አማርኛ ብቻ ወይም ሌላ ዓመት ይፈልጋሉ? የሚታተመውን ካሌንደር ይጠቀሙ →
የ2019 ዓ.ም ዋና ዋና በዓላት
የ2019 ዓ.ም አጽዋማት
የ2019 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አጽዋማት፣ በባሕረ ሐሳብ የተሰሉ። ከፋሲካ በኋላ ካሉት 50 ቀናት በስተቀር ረቡዕ እና ዓርብም የጾም ቀናት ናቸው። ማንኛውንም ቀን በጾም ካሌንደሩ ይመልከቱ →
| ጾም | የሚገባው | የሚፈታው | ቀናት |
|---|---|---|---|
| ጾመ ነቢያትTsome Nebiyat · Fast of the Prophets (Advent) | ኖቬምበር 24, 2026ሕዳር 15 | ጃንዋሪ 6, 2027ታህሳስ 28 | 44 |
| የገና ገሀድGahad of Genna · Eve of Christmas | ጃንዋሪ 6, 2027ታህሳስ 28 | ጃንዋሪ 6, 2027ታህሳስ 28 | 1 |
| የጥምቀት ገሀድGahad of Timket · Eve of Epiphany (Ketera) | ጃንዋሪ 18, 2027ጥር 10 | ጃንዋሪ 18, 2027ጥር 10 | 1 |
| ጾመ ነነዌTsome Nenewe · Fast of Nineveh | ፌብሯሪ 22, 2027የካቲት 15 | ፌብሯሪ 24, 2027የካቲት 17 | 3 |
| ዐቢይ ጾምAbiy Tsom · Great Lent (Hudade) | ማርች 8, 2027የካቲት 29 | ሜይ 1, 2027ሚያዝያ 23 | 55 |
| ጾመ ሐዋርያትTsome Hawariat · Fast of the Apostles | ጁን 21, 2027ሰኔ 14 | ጁላይ 11, 2027ሐምሌ 4 | 21 |
| ጾመ ፍልሰታTsome Filseta · Fast of the Assumption | ኦገስት 7, 2027ነሐሴ 1 | ኦገስት 21, 2027ነሐሴ 15 | 15 |
ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች
የ2019 ዓ.ም መቼ ይጀምራል?
አዲስ ዓመት (እንቁጣጣሽ)፣ መስከረም 1 ቀን 2019 ዓ.ም፣ ዓርብ፣ ሴፕቴምበር 11, 2026 ይውላል። ዓመቱ ጳጉሜ 6 ቀን 2019፣ ቅዳሜ፣ ሴፕቴምበር 11, 2027 ያበቃል።
2019 ዓ.ም በፈረንጆቹ አቆጣጠር ስንት ነው?
2019 ዓ.ም ከሴፕቴምበር 2026 እስከ ሴፕቴምበር 2027 ይዘልቃል። ከመስከረም 1 እስከ ዲሴምበር መጨረሻ ከግሪጎሪያን ዓመት 7 ዓመት ወደ ኋላ ሲሆን ከጃንዋሪ ጀምሮ ደግሞ 8 ዓመት ወደ ኋላ ነው።
የ2019 ዓ.ም ፋሲካ (ትንሣኤ) መቼ ነው?
በ2019 ዓ.ም ፋሲካ እሑድ፣ ሜይ 2, 2027፣ ሚያዝያ 24 ነው። ስቅለት ዓርብ፣ ኤፕሪል 30, 2027 ነው።
በ2019 ዓ.ም ዐቢይ ጾም መቼ ይገባል?
ዐቢይ ጾም ሰኞ፣ ማርች 8, 2027 ይገባል፤ እስከ ፋሲካ ዋዜማ ድረስ 55 ቀናት ይቆያል።
የ2019 ዓ.ም ገና መቼ ነው?
ገና ሐሙስ፣ ጃንዋሪ 7, 2027፣ ታህሳስ 29 ቀን 2019 ነው። ጥምቀት ማክሰኞ፣ ጃንዋሪ 19, 2027 ይከበራል።
2019 ዓ.ም ዘመነ ሉቃስ (የ366 ቀን ዓመት) ነው?
አዎ። 2019 ዓ.ም ዘመነ ሉቃስ ስለሆነ ጳጉሜ 6 ቀናት አሏት፤ ዓመቱም 366 ቀናት አሉት።