የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ 2023 ዓ.ምEthiopian Calendar 2023 · 2030–2031 እ.ኤ.አ
2023 ዓ.ም ከረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 11, 2030 እስከ ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 11, 2031 ይዘልቃል። የዓመቱን በዓላት፣ የጾም ወቅቶች እና 13ቱንም ወራት ከተዛማጅ የፈረንጅ ቀናት ጋር በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ እዚህ ያገኛሉ፤ ማተም ወይም በPDF ማስቀመጥም ይችላሉ።
- አዲስ ዓመት
- ሴፕቴምበር 11, 2030
- ዓመቱ የሚያበቃው
- ሴፕቴምበር 11, 2031
- ጳጉሜ
- 6 ቀናት (ዘመነ ሉቃስ)
- ዘመን
- ዘመነ ሉቃስ · Year of Luke
የ2023 ዓ.ም 13ቱ ወራት
Ethiopian Calendar 2023 E.C. የ2023 ዓ.ም ቀን መቁጠሪያ
September 11, 2030 – September 11, 2031
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 | 232 | 243 |
| 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ||||||
| 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 |
| 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
| 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221 |
| 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
| 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
| 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
| 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
| 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 |
| 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 221 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
| 2231 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 2229 | 2330 | 2431 | 251 | 262 | 273 |
| 284 | 295 | 306 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | |||
| 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 |
| 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
| 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 |
| 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | |||||
| 38 | 49 | 510 | 611 |
Holidays in 2023 E.C.
- መስከረም 1Sep 11, 2030Ethiopian New Year (Enkutatash) እንቁጣጣሽ
- መስከረም 17Sep 27, 2030Finding of the True Cross (Meskel) መስቀል
- ሕዳር 29Dec 8, 2030Nations, Nationalities, and Peoples' Day የብሔር ብሔረሰቦች ቀን
- ታህሳስ 29Jan 7, 2031Ethiopian Christmas (Genna) ገና
- ጥር 11Jan 19, 2031Ethiopian Epiphany (Timket) ጥምቀት
- ጥር 16Jan 24, 2031Eid al-Fitr ዒድ አል ፈጥር
- ጥር 26Feb 3, 2031Fast of Nineveh ጾመ ነነዌ
- የካቲት 10Feb 17, 2031Great Lent ዐቢይ ጾም
- የካቲት 12Feb 19, 2031Martyrs' Day የሰማዕታት ቀን
- የካቲት 23Mar 2, 2031Victory of Adwa የአድዋ ድል በዓል
- መጋቢት 7Mar 16, 2031Mid-Lent Sunday ደብረ ዘይት
- መጋቢት 24Apr 2, 2031Eid al-Adha ዒድ አል አድሐ
- መጋቢት 28Apr 6, 2031Palm Sunday ሆሳዕና
- ሚያዝያ 3Apr 11, 2031Good Friday ስቅለት
- ሚያዝያ 5Apr 13, 2031Ethiopian Easter ፋሲካ
- ሚያዝያ 23May 1, 2031International Labour Day የሰራተኞች ቀን
- ሚያዝያ 27May 5, 2031Patriots' Victory Day የአርበኞች ቀን
- ሚያዝያ 29May 7, 2031Meeting of the Priests ርክበ ካህናት
- ግንቦት 14May 22, 2031Ascension ዕርገት
- ግንቦት 24Jun 1, 2031Pentecost ጰራቅሊጦስ
- ግንቦት 25Jun 2, 2031Apostles' Fast ጾመ ሐዋርያት
- ግንቦት 27Jun 4, 2031Fast of Salvation ጾመ ድኅነት
- ሰኔ 24Jul 1, 2031Birth of the Prophet መውሊድ
አንድ ወር ብቻ፣ አማርኛ ብቻ ወይም ሌላ ዓመት ይፈልጋሉ? የሚታተመውን ካሌንደር ይጠቀሙ →
የ2023 ዓ.ም ዋና ዋና በዓላት
የ2023 ዓ.ም አጽዋማት
የ2023 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አጽዋማት፣ በባሕረ ሐሳብ የተሰሉ። ከፋሲካ በኋላ ካሉት 50 ቀናት በስተቀር ረቡዕ እና ዓርብም የጾም ቀናት ናቸው። ማንኛውንም ቀን በጾም ካሌንደሩ ይመልከቱ →
| ጾም | የሚገባው | የሚፈታው | ቀናት |
|---|---|---|---|
| ጾመ ነቢያትTsome Nebiyat · Fast of the Prophets (Advent) | ኖቬምበር 24, 2030ሕዳር 15 | ጃንዋሪ 6, 2031ታህሳስ 28 | 44 |
| የገና ገሀድGahad of Genna · Eve of Christmas | ጃንዋሪ 6, 2031ታህሳስ 28 | ጃንዋሪ 6, 2031ታህሳስ 28 | 1 |
| የጥምቀት ገሀድGahad of Timket · Eve of Epiphany (Ketera) | ጃንዋሪ 18, 2031ጥር 10 | ጃንዋሪ 18, 2031ጥር 10 | 1 |
| ጾመ ነነዌTsome Nenewe · Fast of Nineveh | ፌብሯሪ 3, 2031ጥር 26 | ፌብሯሪ 5, 2031ጥር 28 | 3 |
| ዐቢይ ጾምAbiy Tsom · Great Lent (Hudade) | ፌብሯሪ 17, 2031የካቲት 10 | ኤፕሪል 12, 2031ሚያዝያ 4 | 55 |
| ጾመ ሐዋርያትTsome Hawariat · Fast of the Apostles | ጁን 2, 2031ግንቦት 25 | ጁላይ 11, 2031ሐምሌ 4 | 40 |
| ጾመ ፍልሰታTsome Filseta · Fast of the Assumption | ኦገስት 7, 2031ነሐሴ 1 | ኦገስት 21, 2031ነሐሴ 15 | 15 |
ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች
የ2023 ዓ.ም መቼ ይጀምራል?
አዲስ ዓመት (እንቁጣጣሽ)፣ መስከረም 1 ቀን 2023 ዓ.ም፣ ረቡዕ፣ ሴፕቴምበር 11, 2030 ይውላል። ዓመቱ ጳጉሜ 6 ቀን 2023፣ ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 11, 2031 ያበቃል።
2023 ዓ.ም በፈረንጆቹ አቆጣጠር ስንት ነው?
2023 ዓ.ም ከሴፕቴምበር 2030 እስከ ሴፕቴምበር 2031 ይዘልቃል። ከመስከረም 1 እስከ ዲሴምበር መጨረሻ ከግሪጎሪያን ዓመት 7 ዓመት ወደ ኋላ ሲሆን ከጃንዋሪ ጀምሮ ደግሞ 8 ዓመት ወደ ኋላ ነው።
የ2023 ዓ.ም ፋሲካ (ትንሣኤ) መቼ ነው?
በ2023 ዓ.ም ፋሲካ እሑድ፣ ኤፕሪል 13, 2031፣ ሚያዝያ 5 ነው። ስቅለት ዓርብ፣ ኤፕሪል 11, 2031 ነው።
በ2023 ዓ.ም ዐቢይ ጾም መቼ ይገባል?
ዐቢይ ጾም ሰኞ፣ ፌብሯሪ 17, 2031 ይገባል፤ እስከ ፋሲካ ዋዜማ ድረስ 55 ቀናት ይቆያል።
የ2023 ዓ.ም ገና መቼ ነው?
ገና ማክሰኞ፣ ጃንዋሪ 7, 2031፣ ታህሳስ 29 ቀን 2023 ነው። ጥምቀት እሑድ፣ ጃንዋሪ 19, 2031 ይከበራል።
2023 ዓ.ም ዘመነ ሉቃስ (የ366 ቀን ዓመት) ነው?
አዎ። 2023 ዓ.ም ዘመነ ሉቃስ ስለሆነ ጳጉሜ 6 ቀናት አሏት፤ ዓመቱም 366 ቀናት አሉት።