የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ 2022 ዓ.ምEthiopian Calendar 2022 · 2029–2030 እ.ኤ.አ
2022 ዓ.ም ከማክሰኞ፣ ሴፕቴምበር 11, 2029 እስከ ማክሰኞ፣ ሴፕቴምበር 10, 2030 ይዘልቃል። የዓመቱን በዓላት፣ የጾም ወቅቶች እና 13ቱንም ወራት ከተዛማጅ የፈረንጅ ቀናት ጋር በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ እዚህ ያገኛሉ፤ ማተም ወይም በPDF ማስቀመጥም ይችላሉ።
- አዲስ ዓመት
- ሴፕቴምበር 11, 2029
- ዓመቱ የሚያበቃው
- ሴፕቴምበር 10, 2030
- ጳጉሜ
- 5 ቀናት
- ዘመን
- ዘመነ ማርቆስ · Year of Mark
የ2022 ዓ.ም 13ቱ ወራት
Ethiopian Calendar 2022 E.C. የ2022 ዓ.ም ቀን መቁጠሪያ
September 11, 2029 – September 10, 2030
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | |
| 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 |
| 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 |
| 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 2131 | 221 | 232 | 243 | 254 |
| 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
| 2231 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 221 | 232 | 243 |
| 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ||||||
| 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 |
| 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
| 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 |
| 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 |
| 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 |
| 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
| 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 2229 | 2330 | 2431 | 251 | 262 | 273 | 284 |
| 295 | 306 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | ||
| 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 |
| 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 |
| 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 | 261 |
| 272 | 283 | 294 | 305 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | ||||
| 49 | 510 |
Holidays in 2022 E.C.
- መስከረም 1Sep 11, 2029Ethiopian New Year (Enkutatash) እንቁጣጣሽ
- መስከረም 17Sep 27, 2029Finding of the True Cross (Meskel) መስቀል
- ሕዳር 29Dec 8, 2029Nations, Nationalities, and Peoples' Day የብሔር ብሔረሰቦች ቀን
- ታህሳስ 29Jan 7, 2030Ethiopian Christmas (Genna) ገና
- ጥር 11Jan 19, 2030Ethiopian Epiphany (Timket) ጥምቀት
- ጥር 26Feb 3, 2030Eid al-Fitr ዒድ አል ፈጥር
- የካቲት 11Feb 18, 2030Fast of Nineveh ጾመ ነነዌ
- የካቲት 12Feb 19, 2030Martyrs' Day የሰማዕታት ቀን
- የካቲት 23Mar 2, 2030Victory of Adwa የአድዋ ድል በዓል
- የካቲት 25Mar 4, 2030Great Lent ዐቢይ ጾም
- መጋቢት 22Mar 31, 2030Mid-Lent Sunday ደብረ ዘይት
- ሚያዝያ 4Apr 12, 2030Eid al-Adha ዒድ አል አድሐ
- ሚያዝያ 13Apr 21, 2030Palm Sunday ሆሳዕና
- ሚያዝያ 18Apr 26, 2030Good Friday ስቅለት
- ሚያዝያ 20Apr 28, 2030Ethiopian Easter ፋሲካ
- ሚያዝያ 23May 1, 2030International Labour Day የሰራተኞች ቀን
- ሚያዝያ 27May 5, 2030Patriots' Victory Day የአርበኞች ቀን
- ግንቦት 14May 22, 2030Meeting of the Priests ርክበ ካህናት
- ግንቦት 29Jun 6, 2030Ascension ዕርገት
- ሰኔ 9Jun 16, 2030Pentecost ጰራቅሊጦስ
- ሰኔ 10Jun 17, 2030Apostles' Fast ጾመ ሐዋርያት
- ሰኔ 12Jun 19, 2030Fast of Salvation ጾመ ድኅነት
- ሐምሌ 5Jul 12, 2030Birth of the Prophet መውሊድ
አንድ ወር ብቻ፣ አማርኛ ብቻ ወይም ሌላ ዓመት ይፈልጋሉ? የሚታተመውን ካሌንደር ይጠቀሙ →
የ2022 ዓ.ም ዋና ዋና በዓላት
የ2022 ዓ.ም አጽዋማት
የ2022 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አጽዋማት፣ በባሕረ ሐሳብ የተሰሉ። ከፋሲካ በኋላ ካሉት 50 ቀናት በስተቀር ረቡዕ እና ዓርብም የጾም ቀናት ናቸው። ማንኛውንም ቀን በጾም ካሌንደሩ ይመልከቱ →
| ጾም | የሚገባው | የሚፈታው | ቀናት |
|---|---|---|---|
| ጾመ ነቢያትTsome Nebiyat · Fast of the Prophets (Advent) | ኖቬምበር 24, 2029ሕዳር 15 | ጃንዋሪ 6, 2030ታህሳስ 28 | 44 |
| የገና ገሀድGahad of Genna · Eve of Christmas | ጃንዋሪ 6, 2030ታህሳስ 28 | ጃንዋሪ 6, 2030ታህሳስ 28 | 1 |
| የጥምቀት ገሀድGahad of Timket · Eve of Epiphany (Ketera) | ጃንዋሪ 18, 2030ጥር 10 | ጃንዋሪ 18, 2030ጥር 10 | 1 |
| ጾመ ነነዌTsome Nenewe · Fast of Nineveh | ፌብሯሪ 18, 2030የካቲት 11 | ፌብሯሪ 20, 2030የካቲት 13 | 3 |
| ዐቢይ ጾምAbiy Tsom · Great Lent (Hudade) | ማርች 4, 2030የካቲት 25 | ኤፕሪል 27, 2030ሚያዝያ 19 | 55 |
| ጾመ ሐዋርያትTsome Hawariat · Fast of the Apostles | ጁን 17, 2030ሰኔ 10 | ጁላይ 11, 2030ሐምሌ 4 | 25 |
| ጾመ ፍልሰታTsome Filseta · Fast of the Assumption | ኦገስት 7, 2030ነሐሴ 1 | ኦገስት 21, 2030ነሐሴ 15 | 15 |
ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች
የ2022 ዓ.ም መቼ ይጀምራል?
አዲስ ዓመት (እንቁጣጣሽ)፣ መስከረም 1 ቀን 2022 ዓ.ም፣ ማክሰኞ፣ ሴፕቴምበር 11, 2029 ይውላል። ዓመቱ ጳጉሜ 5 ቀን 2022፣ ማክሰኞ፣ ሴፕቴምበር 10, 2030 ያበቃል።
2022 ዓ.ም በፈረንጆቹ አቆጣጠር ስንት ነው?
2022 ዓ.ም ከሴፕቴምበር 2029 እስከ ሴፕቴምበር 2030 ይዘልቃል። ከመስከረም 1 እስከ ዲሴምበር መጨረሻ ከግሪጎሪያን ዓመት 7 ዓመት ወደ ኋላ ሲሆን ከጃንዋሪ ጀምሮ ደግሞ 8 ዓመት ወደ ኋላ ነው።
የ2022 ዓ.ም ፋሲካ (ትንሣኤ) መቼ ነው?
በ2022 ዓ.ም ፋሲካ እሑድ፣ ኤፕሪል 28, 2030፣ ሚያዝያ 20 ነው። ስቅለት ዓርብ፣ ኤፕሪል 26, 2030 ነው።
በ2022 ዓ.ም ዐቢይ ጾም መቼ ይገባል?
ዐቢይ ጾም ሰኞ፣ ማርች 4, 2030 ይገባል፤ እስከ ፋሲካ ዋዜማ ድረስ 55 ቀናት ይቆያል።
የ2022 ዓ.ም ገና መቼ ነው?
ገና ሰኞ፣ ጃንዋሪ 7, 2030፣ ታህሳስ 29 ቀን 2022 ነው። ጥምቀት ቅዳሜ፣ ጃንዋሪ 19, 2030 ይከበራል።
2022 ዓ.ም ዘመነ ሉቃስ (የ366 ቀን ዓመት) ነው?
አይደለም። 2022 ዓ.ም ዘመነ ማርቆስ ነው፤ ስለዚህ ጳጉሜ 5 ቀናት አሏት። ጳጉሜ 6 ቀን የምትሆነው በየአራት ዓመቱ በሚመጣው ዘመነ ሉቃስ ነው።