የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ 2021 ዓ.ምEthiopian Calendar 2021 · 2028–2029 እ.ኤ.አ
2021 ዓ.ም ከሰኞ፣ ሴፕቴምበር 11, 2028 እስከ ሰኞ፣ ሴፕቴምበር 10, 2029 ይዘልቃል። የዓመቱን በዓላት፣ የጾም ወቅቶች እና 13ቱንም ወራት ከተዛማጅ የፈረንጅ ቀናት ጋር በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ እዚህ ያገኛሉ፤ ማተም ወይም በPDF ማስቀመጥም ይችላሉ።
- አዲስ ዓመት
- ሴፕቴምበር 11, 2028
- ዓመቱ የሚያበቃው
- ሴፕቴምበር 10, 2029
- ጳጉሜ
- 5 ቀናት
- ዘመን
- ዘመነ ማቴዎስ · Year of Matthew
የ2021 ዓ.ም 13ቱ ወራት
Ethiopian Calendar 2021 E.C. የ2021 ዓ.ም ቀን መቁጠሪያ
September 11, 2028 – September 10, 2029
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 |
| 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 |
| 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 211 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 2131 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | ||||
| 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 |
| 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 |
| 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221 | 232 | 243 |
| 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ||||||
| 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 |
| 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
| 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 |
| 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 |
| 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 221 | 232 | 243 | 254 |
| 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 |
| 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 |
| 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 2431 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 |
| 306 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | |
| 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 | 1218 | 1319 |
| 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 |
| 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 | 261 | 272 |
| 283 | 294 | 305 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | |||
| 510 |
Holidays in 2021 E.C.
- መስከረም 1Sep 11, 2028Ethiopian New Year (Enkutatash) እንቁጣጣሽ
- መስከረም 17Sep 27, 2028Finding of the True Cross (Meskel) መስቀል
- ሕዳር 29Dec 8, 2028Nations, Nationalities, and Peoples' Day የብሔር ብሔረሰቦች ቀን
- ታህሳስ 29Jan 7, 2029Ethiopian Christmas (Genna) ገና
- ጥር 11Jan 19, 2029Ethiopian Epiphany (Timket) ጥምቀት
- ጥር 21Jan 29, 2029Fast of Nineveh ጾመ ነነዌ
- የካቲት 5Feb 12, 2029Great Lent ዐቢይ ጾም
- የካቲት 7Feb 14, 2029Eid al-Fitr ዒድ አል ፈጥር
- የካቲት 12Feb 19, 2029Martyrs' Day የሰማዕታት ቀን
- የካቲት 23Mar 2, 2029Victory of Adwa የአድዋ ድል በዓል
- መጋቢት 2Mar 11, 2029Mid-Lent Sunday ደብረ ዘይት
- መጋቢት 23Apr 1, 2029Palm Sunday ሆሳዕና
- መጋቢት 28Apr 6, 2029Good Friday ስቅለት
- መጋቢት 30Apr 8, 2029Ethiopian Easter ፋሲካ
- ሚያዝያ 15Apr 23, 2029Eid al-Adha ዒድ አል አድሐ
- ሚያዝያ 23May 1, 2029International Labour Day የሰራተኞች ቀን
- ሚያዝያ 24May 2, 2029Meeting of the Priests ርክበ ካህናት
- ሚያዝያ 27May 5, 2029Patriots' Victory Day የአርበኞች ቀን
- ግንቦት 9May 17, 2029Ascension ዕርገት
- ግንቦት 19May 27, 2029Pentecost ጰራቅሊጦስ
- ግንቦት 20May 28, 2029Apostles' Fast ጾመ ሐዋርያት
- ግንቦት 22May 30, 2029Fast of Salvation ጾመ ድኅነት
- ሐምሌ 16Jul 23, 2029Birth of the Prophet መውሊድ
አንድ ወር ብቻ፣ አማርኛ ብቻ ወይም ሌላ ዓመት ይፈልጋሉ? የሚታተመውን ካሌንደር ይጠቀሙ →
የ2021 ዓ.ም ዋና ዋና በዓላት
የ2021 ዓ.ም አጽዋማት
የ2021 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አጽዋማት፣ በባሕረ ሐሳብ የተሰሉ። ከፋሲካ በኋላ ካሉት 50 ቀናት በስተቀር ረቡዕ እና ዓርብም የጾም ቀናት ናቸው። ማንኛውንም ቀን በጾም ካሌንደሩ ይመልከቱ →
| ጾም | የሚገባው | የሚፈታው | ቀናት |
|---|---|---|---|
| ጾመ ነቢያትTsome Nebiyat · Fast of the Prophets (Advent) | ኖቬምበር 24, 2028ሕዳር 15 | ጃንዋሪ 6, 2029ታህሳስ 28 | 44 |
| የገና ገሀድGahad of Genna · Eve of Christmas | ጃንዋሪ 6, 2029ታህሳስ 28 | ጃንዋሪ 6, 2029ታህሳስ 28 | 1 |
| የጥምቀት ገሀድGahad of Timket · Eve of Epiphany (Ketera) | ጃንዋሪ 18, 2029ጥር 10 | ጃንዋሪ 18, 2029ጥር 10 | 1 |
| ጾመ ነነዌTsome Nenewe · Fast of Nineveh | ጃንዋሪ 29, 2029ጥር 21 | ጃንዋሪ 31, 2029ጥር 23 | 3 |
| ዐቢይ ጾምAbiy Tsom · Great Lent (Hudade) | ፌብሯሪ 12, 2029የካቲት 5 | ኤፕሪል 7, 2029መጋቢት 29 | 55 |
| ጾመ ሐዋርያትTsome Hawariat · Fast of the Apostles | ሜይ 28, 2029ግንቦት 20 | ጁላይ 11, 2029ሐምሌ 4 | 45 |
| ጾመ ፍልሰታTsome Filseta · Fast of the Assumption | ኦገስት 7, 2029ነሐሴ 1 | ኦገስት 21, 2029ነሐሴ 15 | 15 |
ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎች
የ2021 ዓ.ም መቼ ይጀምራል?
አዲስ ዓመት (እንቁጣጣሽ)፣ መስከረም 1 ቀን 2021 ዓ.ም፣ ሰኞ፣ ሴፕቴምበር 11, 2028 ይውላል። ዓመቱ ጳጉሜ 5 ቀን 2021፣ ሰኞ፣ ሴፕቴምበር 10, 2029 ያበቃል።
2021 ዓ.ም በፈረንጆቹ አቆጣጠር ስንት ነው?
2021 ዓ.ም ከሴፕቴምበር 2028 እስከ ሴፕቴምበር 2029 ይዘልቃል። ከመስከረም 1 እስከ ዲሴምበር መጨረሻ ከግሪጎሪያን ዓመት 7 ዓመት ወደ ኋላ ሲሆን ከጃንዋሪ ጀምሮ ደግሞ 8 ዓመት ወደ ኋላ ነው።
የ2021 ዓ.ም ፋሲካ (ትንሣኤ) መቼ ነው?
በ2021 ዓ.ም ፋሲካ እሑድ፣ ኤፕሪል 8, 2029፣ ሚያዝያ 30 ነው። ስቅለት ዓርብ፣ ኤፕሪል 6, 2029 ነው።
በ2021 ዓ.ም ዐቢይ ጾም መቼ ይገባል?
ዐቢይ ጾም ሰኞ፣ ፌብሯሪ 12, 2029 ይገባል፤ እስከ ፋሲካ ዋዜማ ድረስ 55 ቀናት ይቆያል።
የ2021 ዓ.ም ገና መቼ ነው?
ገና እሑድ፣ ጃንዋሪ 7, 2029፣ ታህሳስ 29 ቀን 2021 ነው። ጥምቀት ዓርብ፣ ጃንዋሪ 19, 2029 ይከበራል።
2021 ዓ.ም ዘመነ ሉቃስ (የ366 ቀን ዓመት) ነው?
አይደለም። 2021 ዓ.ም ዘመነ ማቴዎስ ነው፤ ስለዚህ ጳጉሜ 5 ቀናት አሏት። ጳጉሜ 6 ቀን የምትሆነው በየአራት ዓመቱ በሚመጣው ዘመነ ሉቃስ ነው።