Ethiopian Calendar 2023የ2023 ዓ.ም ቀን መቁጠሪያ · 2030–2031 G.C.
The Ethiopian year 2023 runs from Wednesday, September 11, 2030 to Thursday, September 11, 2031. Here are its holidays, fasting seasons and all 13 months with the matching Gregorian dates, ready to print.
- New Year
- September 11, 2030
- Year ends
- September 11, 2031
- Pagume
- 6 days (leap year)
- Year of
- Luke · ዘመነ ሉቃስ
All 13 months of 2023
Ethiopian Calendar 2023 E.C. የ2023 ዓ.ም ቀን መቁጠሪያ
September 11, 2030 – September 11, 2031
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 | 232 | 243 |
| 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ||||||
| 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 |
| 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
| 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 221 |
| 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
| 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
| 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
| 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
| 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 |
| 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 221 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
| 2231 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 231 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 2229 | 2330 | 2431 | 251 | 262 | 273 |
| 284 | 295 | 306 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | |||
| 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 |
| 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
| 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 |
| 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
| ሰMon | ማTue | ረWed | ሐThu | ዓFri | ቅSat | እSun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | |||||
| 38 | 49 | 510 | 611 |
Holidays in 2023 E.C.
- መስከረም 1Sep 11, 2030Ethiopian New Year (Enkutatash) እንቁጣጣሽ
- መስከረም 17Sep 27, 2030Finding of the True Cross (Meskel) መስቀል
- ሕዳር 29Dec 8, 2030Nations, Nationalities, and Peoples' Day የብሔር ብሔረሰቦች ቀን
- ታህሳስ 29Jan 7, 2031Ethiopian Christmas (Genna) ገና
- ጥር 11Jan 19, 2031Ethiopian Epiphany (Timket) ጥምቀት
- ጥር 16Jan 24, 2031Eid al-Fitr ዒድ አል ፈጥር
- ጥር 26Feb 3, 2031Fast of Nineveh ጾመ ነነዌ
- የካቲት 10Feb 17, 2031Great Lent ዐቢይ ጾም
- የካቲት 12Feb 19, 2031Martyrs' Day የሰማዕታት ቀን
- የካቲት 23Mar 2, 2031Victory of Adwa የአድዋ ድል በዓል
- መጋቢት 7Mar 16, 2031Mid-Lent Sunday ደብረ ዘይት
- መጋቢት 24Apr 2, 2031Eid al-Adha ዒድ አል አድሐ
- መጋቢት 28Apr 6, 2031Palm Sunday ሆሳዕና
- ሚያዝያ 3Apr 11, 2031Good Friday ስቅለት
- ሚያዝያ 5Apr 13, 2031Ethiopian Easter ፋሲካ
- ሚያዝያ 23May 1, 2031International Labour Day የሰራተኞች ቀን
- ሚያዝያ 27May 5, 2031Patriots' Victory Day የአርበኞች ቀን
- ሚያዝያ 29May 7, 2031Meeting of the Priests ርክበ ካህናት
- ግንቦት 14May 22, 2031Ascension ዕርገት
- ግንቦት 24Jun 1, 2031Pentecost ጰራቅሊጦስ
- ግንቦት 25Jun 2, 2031Apostles' Fast ጾመ ሐዋርያት
- ግንቦት 27Jun 4, 2031Fast of Salvation ጾመ ድኅነት
- ሰኔ 24Jul 1, 2031Birth of the Prophet መውሊድ
Want one month, Amharic only, or a different year? Use the printable calendar →
Key dates in 2023
Fasting seasons in 2023
Ethiopian Orthodox fasts for 2023 E.C., worked out with the Bahire Hasab. Wednesdays and Fridays are also fasting days, except in the 50 days after Fasika. Check any day in the fasting calendar →
| Fast | Starts | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| Tsome Nebiyatጾመ ነቢያት · Fast of the Prophets (Advent) | November 24, 2030ሕዳር 15 | January 6, 2031ታህሳስ 28 | 44 |
| Gahad of Gennaየገና ገሀድ · Eve of Christmas | January 6, 2031ታህሳስ 28 | January 6, 2031ታህሳስ 28 | 1 |
| Gahad of Timketየጥምቀት ገሀድ · Eve of Epiphany (Ketera) | January 18, 2031ጥር 10 | January 18, 2031ጥር 10 | 1 |
| Tsome Neneweጾመ ነነዌ · Fast of Nineveh | February 3, 2031ጥር 26 | February 5, 2031ጥር 28 | 3 |
| Abiy Tsomዐቢይ ጾም · Great Lent (Hudade) | February 17, 2031የካቲት 10 | April 12, 2031ሚያዝያ 4 | 55 |
| Tsome Hawariatጾመ ሐዋርያት · Fast of the Apostles | June 2, 2031ግንቦት 25 | July 11, 2031ሐምሌ 4 | 40 |
| Tsome Filsetaጾመ ፍልሰታ · Fast of the Assumption | August 7, 2031ነሐሴ 1 | August 21, 2031ነሐሴ 15 | 15 |
Frequently asked questions
When does the Ethiopian year 2023 start?
Ethiopian New Year (Enkutatash), Meskerem 1, 2023, falls on Wednesday, September 11, 2030. The year ends on Pagume 6, 2023, which is Thursday, September 11, 2031.
What Gregorian year is 2023 in the Ethiopian calendar?
The Ethiopian year 2023 runs from September 2030 to September 2031. From Meskerem 1 to the end of December it is 7 years behind the Gregorian year, and from January it is 8 years behind.
When is Fasika (Ethiopian Easter) 2031?
Fasika in 2023 E.C. is on Sunday, April 13, 2031, Miyazia 5. Good Friday (Siklet) is Friday, April 11, 2031.
When does Abiy Tsom (Great Lent) start in 2031?
Abiy Tsom starts on Monday, February 17, 2031 and lasts 55 days, to the day before Fasika.
When is Genna (Ethiopian Christmas) 2031?
Genna is on Tuesday, January 7, 2031, Tahsas 29, 2023. Timket follows on Sunday, January 19, 2031.
Is 2023 a leap year in the Ethiopian calendar?
Yes. 2023 is the year of Luke (ዘመነ ሉቃስ), so Pagume has 6 days and the year has 366 days.